CHAMPION: FtD
1st Runner-Up: CommeDieu
2nd Runner-Up: EHOME
4th: InC.Excello
5th: Kingsurf
6th: CityHunter
7th: Starsboba
8th: AEON.SG
GRAND FINAL:CommeDieu lost to
*FtD
Winner Bracket Final:*CommeDieu won against
EHOME
Loser Bracket Final:EHOME lost against
*FtD
More brackets after the jump!
Loser Bracket Semi Final:InC.Excello lost against
*FtD
Loser Bracket Quarter Final:*FtD won against
Kingsurf
*InC.Excello won against
CityHunter
Loser Bracket Round Three:AEON.SG lost to
*Kingsurf
Starsboba lost to
*CityHunter
Winner Bracket Semi Final:*CommeDieu won against
INC.Excello
FtD lost to
*EHOME.GK
Loser Bracket Round Two:*AEON.SG won against
PokerIdols
CT.Fishnet lost to
*Kingsurf
*Starsboba vs
Mineski.ph
*CityHunter won against
Little
Winner Bracket Top 8:Little lost to
CommeDieu
INC.Excello won against
Mineski.ph
*FtD won against
Kingsurf
*EHOME won against
PokerIdols
Loser Bracket Round One:Cybertime lost to
*AEON.SG
*CT.Fishnet won against
Xtc
*Starsboba won against
FTZ Asia
MCiTY lost to
*CityHunter
Top 16:Cybertime lost against
*Little
AEON.SG vs
CommeDieu
*INC.Excello won against
CT.Fishnet
Xtc lost against
*Mineski.ph
*FtD won against
Starsboba
*Kingsurf won against
FTZ Asia
MCiTY lost against
*EHOME
CityHunter vs
PokerIdols
Group A | W | L | Pts |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Group B | W | L | Pts |
![]() | 4 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Group C | W | L | Pts |
![]() | 3 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Group D | W | L | Pts |
![]() | 4 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 3 | 0 |
Group E | W | L | Pts |
![]() | 4 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Group F | W | L | Pts |
![]() | 4 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Group G | W | L | Pts |
![]() | 4 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Group H | W | L | Pts |
![]() | 4 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Courtesy of GosuGamers and our SMM board updates :D
0 comments:
Post a Comment